Januari – Jun
APLIKASI | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN |
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % |
Sistem Aduan | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Maklumbalas | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Pendaftaran Artis | 11 | 61% | 13 | 59% | 11 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Permohonan Lawatan | 7 | 39% | 9 | 41% | 6 | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Permohonan Penjawatan | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilangan Transaksi Aplikasi Atas Talian 2011
Januari – Jun
APLIKASI | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN |
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % |
Sistem Aduan | 0 | 0 | 42 | 46% | 2 | 9% | 1 | 5% | 2 | 6% | 1 | 5% |
Sistem Maklumbalas | 0 | 0 | 13 | 14% | 5 | 24% | 4 | 20% | 2 | 6% | 3 | 16% |
Sistem Pendaftaran Artis | 0 | 0 | 9 | 10% | 5 | 24% | 4 | 20% | 16 | 52% | 13 | 68% |
Sistem Permohonan Lawatan | 0 | 0 | 21 | 23% | 9 | 42% | 11 | 25% | 11 | 36% | 2 | 11% |
Sistem Permohonan Penjawatan | 0 | 0 | 6 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Julai – Disember
APLIKASI | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % |
Sistem Aduan | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 11% |
Sistem Maklumbalas | 2 | 11% | 3 | 2% | 1 | 7% | 1 | 6% | 3 | 27% | 0 | 0% |
Sistem Pendaftaran Artis | 13 | 72% | 33 | 24% | 10 | 67% | `10 | 56% | 6 | 55% | 11 | 61% |
Sistem Permohonan Lawatan | 3 | 17% | 5 | 4% | 4 | 27% | 7 | 38% | 2 | 18% | 5 | 28% |
Sistem Permohonan Penjawatan | 0 | 0% | 98 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |