Pencapaian Piagam Pelanggan BSVN 2012
| PERKARA | Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan |
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard |
| 1) Program penggalakan/pembangunan seni visual. | 13 | 100% | 0 | 0% | 13 |
| 2) Penyediaan ruang dan pameran seni visual. | 9 | 100% | 0 | 0% | 9 |
| 3) Tarikan pelawat ke galeri-galeri BSVN. | 27,003 | 100% | 0 | 0% | 27,003 |
*Balai Seni Visual Negara mengeluarkan statistik Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2012 adalah berdasarkan 3 bulan sekali (4 kali setahun)
Pencapaian Piagam Pelanggan BSVN 2011
| PERKARA | Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan |
| Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard |
| 1) Program penggalakan/pembangunan seni visual. | 38 | 100% | 0 | 0% | 38 |
| 2) Penyediaan ruang dan pameran seni visual. | 35 | 100% | 0 | 0% | 35 |
| 3) Tarikan pelawat ke galeri-galeri BSVN. | 127,773 | 100% | 0 | 0% | 127,773 |
*Balai Seni Visual Negara mengeluarkan statistik Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2011 adalah berdasarkan 3 bulan sekali (4 kali setahun)
Pencapaian Piagam Pelanggan BSVN 2010
Pencapaian Piagam Pelanggan BSVN 2009